Tapahtumakalenteri ja tulosarkisto
Nimi | Loppupäivä | Seura | Laji | Taso | Tila | Tyyppi | |
PorkkA K16 | 2016-03-20 | PorkkA | Pistooli | III | Peruskurssi | ||
XI Bear City Shot Storm | 2016-04-03 | TIPSC | Haulikko | II | Kilpailu | Tulokset | |
Wasa Spring Battle 2016 | 2016-04-10 | VS-VA | Pistooli | II | Kilpailu | Tulokset | |
PorkkA Practical-peruskurssi | 2016-04-11 | PorkkA | Pistooli | III | Peruskurssi | ||
RM peruskurssi | 2016-04-16 | RM | Pistooli | III | Peruskurssi | ||
HVA peruskurssi | 2016-04-17 | HVA | Pistooli | III | Peruskurssi | ||
KarkkA Pistol Match III 2016 | 2016-04-24 | KarkkA | Pistooli | II | Kilpailu | Tulokset | |
TIPSC peruskurssi 2016 | 2016-05-01 | TIPSC | Pistooli | III | Peruskurssi | ||
Finnish Shotgun Championship 2016 | 2016-05-08 | PorkkA | Haulikko | III | Kilpailu | Tulokset | |
Nosan peruskurssi | 2016-05-10 | NoSA | Pistooli | III | Peruskurssi |
Yhteensä 30 riviä.