Tapahtumakalenteri ja tulosarkisto
Nimi | Loppupäivä | Seura | Laji | Taso | Tila | Tyyppi | |
Action Air SM + Level 3 2015 | 2015-03-01 | NoSA | Ilmapistooli | III | Kilpailu | Tulokset | |
X Bear City Shot Storm | 2015-03-29 | SA | Haulikko | II | Kilpailu | Tulokset | |
KarkkA Pistol Match II | 2015-04-26 | KarkkA | Pistooli | II | Kilpailu | Tulokset | |
Hyvinkää Pistol Match (IX) 2015 | 2015-05-03 | HyMAS | Pistooli | II | Kilpailu | Tulokset | |
NOSA SPRING MATCH 2015 | 2015-05-16 | NoSA | Ilmapistooli | II | Kilpailu | Tulokset | |
KSA Match 2015 | 2015-05-17 | KSA | Pistooli | III | Kilpailu | Tulokset | |
Mini Rifle SM 2015 | 2015-05-24 | LL | Pienoiskivääri | III | Kilpailu | Tulokset | |
PoP Action 2015 | 2015-06-07 | PoP | Pistooli | II | Kilpailu | Tulokset | |
Heinola Practical Shotgun 2015 | 2015-07-12 | HeiA | Haulikko | II | Kilpailu | Tulokset | |
WasaMatch 2015 | 2015-07-26 | VS-VA | Pistooli | III | Kilpailu | Tulokset |
Yhteensä 15 riviä.