Tapahtumakalenteri ja tulosarkisto
Nimi | Loppupäivä | Seura | Laji | Taso | Tila | Tyyppi | |
VII Bear City Shot Storm | 2012-04-01 | SA | Haulikko | II | Kilpailu | Tulokset | |
West Shooters Spring Classic 2012 | 2012-04-15 | WS-TEAM | Pistooli | II | Kilpailu | Tulokset | |
2012 3Gun, Rifle | 2012-05-06 | PorkkA | Kivääri | III | Kilpailu | Tulokset | |
Mikkeli Practical XXI 3-Gun pistooli | 2012-05-20 | MA | Pistooli | III | Kilpailu | Tulokset | |
PoP Action 2012 | 2012-05-27 | PoP | Pistooli | II | Kilpailu | Tulokset | |
Loimaa Shotgun 2012 | 2012-06-10 | LL | Haulikko | II | Kilpailu | Tulokset | |
Hyvinkää Pistol Match 2012 | 2012-06-17 | HyMAS | Pistooli | II | Kilpailu | Tulokset | |
Sipoo Rifle Match 3 | 2012-06-17 | SSG | Kivääri | III | Kilpailu | Tulokset | |
XXIV TCC-Cup, 2012 | 2012-07-01 | TIPSC | Pistooli | II | Kilpailu | Tulokset | |
Turku Haulikko-Cup | 2012-07-07 | TIPSC | Haulikko | II | Kilpailu | Tulokset |
Yhteensä 19 riviä.