Tapahtumakalenteri ja tulosarkisto
Nimi | Loppupäivä | Seura | Laji | Taso | Tila | Tyyppi | |
Sar indoor match 2006 | 2006-03-19 | P-KIPSC | Pistooli | II | Kilpailu | Tulokset | |
Bear city shot storm 2006 | 2006-03-26 | TIPSC | Haulikko | II | Kilpailu | Tulokset | |
Kouvola Pistol Match 2006 | 2006-05-21 | KouMAS | Pistooli | III | Kilpailu | Tulokset | |
Padasjoen pamaus 2006 | 2006-07-01 | TA | Kivääri | II | Kilpailu | Tulokset | |
Hamina rifle practical 2006 | 2006-07-16 | HaPA | Kivääri | III | Kilpailu | Tulokset | |
Mikkeli practical XIV 2006 | 2006-07-23 | MA | Pistooli | III | Kilpailu | Tulokset | |
SSG Summer Match 2006 | 2006-08-06 | SSG | Pistooli | III | Kilpailu | Tulokset | |
Wasa match 2006 | 2006-08-20 | VS-VA | Pistooli | III | Kilpailu | Tulokset |
Yhteensä 8 riviä.